0102030405
CW-5L Lineaire draadloze Doppler-echografieprobe voor in de zak
Overzicht
De draadloze probe is een kleine echoscanner zonder scherm. De componenten van een conventionele echoscanner zijn geïntegreerd in een kleine printplaat die in de probe is ingebouwd. De beelden worden via wifi-verbinding weergegeven op een smartphone, tablet of computer (geen internetverbinding nodig). Hierdoor worden de componenten van de draagbare echoscanner geminimaliseerd, waardoor deze kleiner is en gemakkelijk mee te nemen is voor diagnostiek buitenshuis.
Productparameter
| Type | CW-5L | |
| Scanmodus | Elektronische array | |
| Detectiediepte (mm) | ≥140 mm | |
| Resolutie (mm) | Lateraal | ≤1 (diepte≤60) |
|
| Axiaal | ≤1 (diepte≤80) |
| Dode zone (mm) | ≤3 | |
| Geometrische positioneringsnauwkeurigheid (%) | Horizontaal | ≤5 |
|
| Axiaal | ≤5 |
| Werkingssysteem | iOS, Android, Windows | |
| Element | 128 | |
| Scanmodus | B, BM, Kleur, PDI, PW | |
| Sondefrequentie | 7,5-10 MHz convexe probe | |
| Gezichtsveld | Lineaire L40 | |
| Diepte | 20-55 mm | |
| Verdienen | 30db-105db | |
| Dynamisch bereik | 40/50/60/70/80/90/100/110 | |
| Meeteenheid | halsangiopathie, kleine organen, bloedvaten, MSK, zenuwen | |
| Afbeeldingsopslag | Opslaan op mobiele telefoons, tablets | |
| Batterij opladen | Opladen via USB of draadloos duurt 2 uur. | |
| Batterij | 4200mAh | |
| Werktijd | ≥3 uur | |
| NW | 250 g | |
| Maat | 156*60*20mm | |
Standaardconfiguratie
Standaardconfiguratie: Draadloze echoscanner x 1 stuk, USB-oplaadkabel x 1 stuk, draagtas of aluminium koffer (optioneel) x 1 stuk.
Sollicitatie
Van toepassing op angiopathie in de hals, kleine organen, bloedvaten, het bewegingsapparaat, zenuwen, enz.
Hoofdzakelijk gebruikt voor eerstelijns medische zorg en volksgezondheid, militaire gezondheidszorg en spoedeisende hulp, inspectie van afdelingen en kritieke situaties, sportblessures en reddingsoperaties in het veld.




Rundvee
Paarden
Varkens
Schapen
Huisdier


